FJÄRRVÄRMEPRISER
Energipris för en villa 77,5 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2022-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms.
Energipris för industrier och större fastigheter är 62 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2022-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.
Prisjämförelse Åsele
Småhus Åsele 2022
Årlig förbrukning i kWh |
Total kostnad per år |
Vid ab. effekt |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
15 000 kWh | 14 175 kr | 15 kW | 2 550 kr | 11 625 kr |
20 000 kWh | 18 050 kr | 15 kW | 2 550 kr | 15 500 kr |
30 000 kWh | 25 800 kr | 15 kW | 2 550 kr | 23 250 kr |
40 000 kWh | 35 982 kr | 20 kW | 4 982 kr | 31 000 kr |
Flerbostadshus Åsele 2022
Årlig förbrukning i kWh |
Total kostnad per år |
Vid ab. effekt |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
80 000 kWh | 71 582 kr | 40 kW | 9 582 kr | 62 000 kr |
200 000 kWh | 180 682 kr | 110 kW | 25 682 kr | 155 000 kr |
500 000 kWh | 445 900 kr | 250 kW | 58 400 kr | 387 500 kr |
1 000 000 kWh | 885 862 kr | 500 kW | 110 862 kr | 775 000 kr |
Lokaler/Industrier Åsele 2022
Årlig förbrukning i kWh |
Total kostnad per år |
Vid ab. effekt |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
80 000 kWh | 73 882 kr | 50 kW | 11 882 kr | 62 000 kr |
200 000 kWh | 180 682 kr | 110 kW | 25 682 kr | 155 000 kr |
500 000 kWh | 452 594 kr | 285 kW | 65 094 kr | 387 500 kr |
1 000 000 kWh | 894 138 kr | 575 kW | 119 138 kr | 775 000 kr |
Alla kostnader är angivna inkl. moms