FJÄRRVÄRMEPRISER
Energipris för en villa 78,75 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2020-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms.
Energipris för industrier och större fastigheter är 63 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2020-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.
Prisjämförelse Åsele
Småhus Åsele 2021
Årlig förbrukning i kWh |
Total kostnad per år |
Vid ab. effekt |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
15 000 kWh | 14 363 kr | 15 kW | 2 550 kr | 11 813 kr |
20 000 kWh | 18 300 kr | 15 kW | 2 550 kr | 15 750 kr |
30 000 kWh | 26 175 kr | 15 kW | 2 550 kr | 23 625 kr |
40 000 kWh | 36 482 kr | 20 kW | 4 982 kr | 31 500 kr |
Flerbostadshus Åsele 2021
Årlig förbrukning i kWh |
Total kostnad per år |
Vid ab. effekt |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
80 000 kWh | 72 582 kr | 40 kW | 9 582 kr | 63 000 kr |
200 000 kWh | 183 182 kr | 110 kW | 25 682 kr | 157 500 kr |
500 000 kWh | 452 150 kr | 250 kW | 58 400 kr | 393 750 kr |
1 000 000 kWh | 898 362 kr | 500 kW | 110 862 kr | 787 500 kr |
Lokaler/Industrier Åsele 2021
Årlig förbrukning i kWh |
Total kostnad per år |
Vid ab. effekt |
Varav under året fast del |
Varav under året rörlig del |
80 000 kWh | 74 882 kr | 50 kW | 11 882 kr | 63 000 kr |
200 000 kWh | 183 182 kr | 110 kW | 25 682 kr | 157 500 kr |
500 000 kWh | 458 844 kr | 285 kW | 65 094 kr | 393 750 kr |
1 000 000 kWh | 906 638 kr | 575 kW | 119 138 kr | 787 500 kr |
Alla kostnader är angivna inkl. moms