Elpriskompensationen
Nu hanteras regeringens elpriskompensation till kunderna i vårt nätområde. Det gäller de som haft en förbrukning över 700 kWh per månad under december, januari eller februari enligt följande stege:
Förbrukning per månad (kWh) | Stöd per månad (kronor) |
700-899 | 100 |
900-999 | 200 |
1000-1099 | 300 |
1100-1199 | 400 |
1200-1299 | 500 |
1300-1399 | 700 |
1400-1499 | 900 |
1500-1599 | 1100 |
1600-1699 | 1300 |
1700-1799 | 1500 |
1800-1899 | 1700 |
1900-1999 | 1900 |
2000- | 2000 |
Du kommer se den på din nästa faktura, som kommer ut i mitten av april.
Kompensationen kommer ligga som ett tillgodo på fakturan och räknas av från kommande fakturor.
Om du har frågor rörande detta är du välkommen att kontakta kundtjänst på info@aselekraft.net eller 0941- 100 03